Edelstahl Legierungszuschläge – Übersichtstabelle
Legierungszuschlag in € / kg: November 2025
| 4301/07 | 2,78 | 2,18 | 2,47 | 1,90 | 2,01 | 2,26 |
| 4305 | – | – | – | – | 2,03 | 2,28 |
| 4306/304 L | 2,80 | 2,37 | 2,51 | 2,07 | 2,31 | 2,59 |
| 4401 | 4,59 | 3,76 | 4,13 | 3,27 | 3,52 | 3,96 |
| 4404/316L | 4,59 | 3,76 | 4,13 | 3,27 | 3,51 | 3,95 |
| 4435 | 5,30 | 4,22 | 4,77 | – | 4,03 | 4,53 |
| 4462 | 4,50 | 3,68 | 4,09 | 3,17 | 3,22 | 3,61 |
| 4539 | 8,46 | 6,86 | 7,68 | – | 6,47 | 7,28 |
| 4541 | 2,78 | 2,41 | 2,57 | 2,08 | 2,21 | 2,48 |
| 4571 | 4,60 | 3,82 | 4,14 | 3,33 | 3,49 | 3,92 |
| 4828 | 3,17 | 2,75 | 2,88 | 2,40 | 2,50 | 2,80 |
| 4841 | 4,39 | – | 3,99 | 3,39 | 3,66 | 4,10 |
Legierungszuschlag: Rohrverbindungsteile (Fittings, Flansche, Armaturen, etc.) November 2025 – 50%.