Edelstahl Legierungszuschläge - Übersichtstabelle
Legierungszuschlag in € / kg: November 2019
Werkstoff | Rohr nahtlos |
Rohr geschweißt |
Hohlstahl | Bleche |
Stabstahl |
Blankstahl |
---|---|---|---|---|---|---|
4301/07 | 2,80 | 1,98 | 2,54 | 1,72 | 1,86 | 2,09 |
4305 | - | - | - | 1,86 | 2,09 | |
4306/304 L | 2,80 | 2,22 | 2,54 | 1,93 | 2,18 | 2,44 |
4401 | 3,82 | 2,95 | 3,46 | 2,56 | 2,77 | 3,12 |
4404/316L | 3,82 | 2,95 | 3,46 | 2,56 | 2,77 | 3,12 |
4435 | 4,31 | 3,33 | 3,93 | 2,90 | 3,14 | 3,53 |
4462 | 2,88 | 2,38 | 2,59 | 2,07 | 2,05 | 2,30 |
4539 | 6,95 | 5,58 | 6,26 | 4,85 | 5,35 | 6,01 |
4541 | 2,80 | 2,20 | 2,54 | 1,91 | 2,07 | 2,32 |
4571 | 3,82 | 3,00 | 3,46 | 2,60 | 2,75 | 3,09 |
4828 | 3,26 | 2,63 | 2,93 | 2,29 | 2,37 | 2,66 |
4841 | 4,70 | 4,23 | 3,41 | 3,74 | 4,20 | |
Legierungszuschlag: Rohrverbindungsteile (Fittings, Flansche, Armaturen, etc.) November 2019 - 45%.