Edelstahl Legierungszuschläge - Übersichtstabelle
Legierungszuschlag in € / kg: April 2021
Werkstoff | Rohr nahtlos |
Rohr geschweißt |
Hohlstahl | Bleche |
Stabstahl |
Blankstahl |
---|---|---|---|---|---|---|
4301/07 | 2,77 | 2,12 | 2,49 | 1,86 | 1,94 | 2,18 |
4305 | - | - | - | - | 1,98 | 2,22 |
4306/304 L | 2,81 | 2,36 | 2,53 | 2,07 | 2,26 | 2,53 |
4401 | 3,61 | 3,04 | 3,25 | 2,66 | 2,81 | 3,16 |
4404/316L | 3,61 | 3,04 | 3,25 | 2,66 | 2,81 | 3,16 |
4435 | 3,72 | 3,43 | 4,12 | - | 3,20 | 3,59 |
4462 | 2,99 | 2,63 | 2,72 | 2,25 | 2,15 | 2,41 |
4539 | 7,15 | 5,49 | 6,49 | - | 5,24 | 5,89 |
4541 | 2,79 | 2,36 | 2,58 | 2,03 | 2,17 | 2,43 |
4571 | 3,61 | 3,11 | 3,25 | 2,70 | 2,80 | 3,16 |
4828 | 3,49 | 2,76 | 3,17 | 2,40 | 2,45 | 2,75 |
4841 | 4,94 | - | 4,49 | 3,45 | 3,70 | 4,15 |
Legierungszuschlag: Rohrverbindungsteile (Fittings, Flansche, Armaturen, etc.) April 2021 - 47%.