Edelstahl Legierungszuschläge – Übersichtstabelle
Legierungszuschlag in € / kg: September 2025
4301/07 | 2,77 | 2,15 | 2,46 | 1,86 | 2,01 | 2,25 |
4305 | – | – | – | – | 2,02 | 2,27 |
4306/304 L | 2,79 | 2,32 | 2,50 | 2,03 | 2,31 | 2,59 |
4401 | 4,52 | 3,67 | 4,06 | 3,19 | 3,47 | 3,90 |
4404/316L | 4,52 | 3,67 | 4,06 | 3,19 | 3,46 | 3,89 |
4435 | 5,16 | 4,11 | 4,67 | – | 3,97 | 4,46 |
4462 | 4,24 | 3,59 | 3,86 | 3,09 | 3,15 | 3,54 |
4539 | 8,09 | 6,48 | - | – | 6,35 | 7,15 |
4541 | 2,77 | 2,37 | 2,56 | 2,04 | 2,21 | 2,48 |
4571 | 4,53 | 3,73 | 4,07 | 3,25 | 3,44 | 3,87 |
4828 | 3,15 | 2,71 | - | 2,36 | 2,50 | 2,80 |
4841 | 4,40 | – | - | 3,32 | 3,65 | 4,10 |
Legierungszuschlag: Rohrverbindungsteile (Fittings, Flansche, Armaturen, etc.) September 2025 – 50%.